 |
 |
|
平 成 2 1 年 度 調 教 師 成 績
(※金沢競馬場のみ 1着回数、同数は2着回数)
| 順位 |
氏 名 |
出走 数 |
1着 数 |
2着 数 |
3着 数 |
勝率 (%) |
連対率 (%) |
3連対率 (%) |
| 1 | 佐藤 茂 |
446 | 111 | 75 | 51 | 24.9% | 41.7% | 53.1% |
| 2 | 金田 一昌 | 712 | 108 | 93 | 82 | 15.2% | 28.2% | 39.7% |
| 3 | 橋 俊之 | 469 | 57 | 48 | 56 | 12.2% | 22.4% | 34.3% |
| 4 | 鈴木 長次 | 528 | 54 | 56 | 80 | 10.2% | 20.8% | 36.0% |
| 5 | 赤間 亨 | 350 | 49 | 40 | 29 | 14.0% | 25.4% | 33.7% |
| 6 | 黒木 豊 | 475 | 41 | 45 | 68 | 8.6% | 18.1% | 32.4% |
| 7 | 岩切 敏男 | 245 | 40 | 25 | 26 | 16.3% | 26.5% | 37.1% |
| 8 | 菅原 欣也 | 300 | 36 | 42 | 32 | 12.0% | 26.0% | 36.7% |
| 9 | 鈴木 正也 | 328 | 36 | 34 | 42 | 11.0% | 21.3% | 34.1% |
| 10 | 田嶋 弘幸 | 158 | 35 | 22 | 26 | 22.2% | 36.1% | 52.5% |
| 11 | 小原 典夫 | 343 | 34 | 45 | 50 | 9.9% | 23.0% | 37.6% |
| 12 | 松野 勝己 | 335 | 32 | 40 | 48 | 9.6% | 21.5% | 35.8% |
| 13 | 高橋 道雄 | 222 | 30 | 24 | 26 | 13.5% | 24.3% | 36.0% |
| 14 | 鷹尾 雄治 | 172 | 28 | 20 | 12 | 16.3% | 27.9% | 34.9% |
| 15 | 加藤 和宏 | 308 | 23 | 28 | 15 | 7.5% | 16.6% | 21.4% |
| 16 | 中川 一男 | 184 | 22 | 29 | 15 | 12.0% | 27.7% | 35.9% |
| 17 | 藤木 一男 | 124 | 22 | 21 | 16 | 17.7% | 34.7% | 47.6% |
| 18 | 宗綱 泰彦 | 129 | 20 | 14 | 18 | 15.5% | 26.4% | 40.3% |
| 19 | 高橋 優子 | 218 | 19 | 29 | 25 | 8.7% | 22.0% | 33.5% |
| 20 | 奥 高平 | 203 | 19 | 21 | 24 | 9.4% | 19.7% | 31.5% |
| 21 | 吉井 一良 | 308 | 14 | 18 | 25 | 4.5% | 10.4% | 18.5% |
| 22 | 平床 良博 | 109 | 13 | 10 | 7 | 11.9% | 21.1% | 27.5% |
| 23 | 井樋 一也 | 203 | 12 | 16 | 20 | 5.9% | 13.8% | 23.6% |
| 24 | 蝦名 弘 | 122 | 10 | 11 | 7 | 8.2% | 17.2% | 23.0% |
| 25 | 寺田 茂 | 134 | 9 | 12 | 11 | 6.7% | 15.7% | 23.9% |
| 26 | 吉井 敏雄 | 261 | 8 | 31 | 32 | 3.1% | 14.9% | 27.2% |
| 27 | 野田 幸雄 | 134 | 6 | 16 | 10 | 4.5% | 16.4% | 23.9% |
| 28 | 服部 克雄 | 170 | 4 | 6 | 8 | 2.4% | 5.9% | 10.6% |
| 29 | 服部 健一 | 152 | 4 | 5 | 10 | 2.6% | 5.9% | 12.5% |
| 30 | 室井 眞文 | 155 | 2 | 5 | 6 | 1.3% | 4.5% | 8.4% |
| 31 | 青山 義明 | 172 | 2 | 3 | 4 | 1.2% | 2.9% | 5.2% |
| 32 | 宗綱 貢 | 134 | 1 | 7 | 9 | 0.7% | 6.0% | 12.7% |
| 33 | 田嶋 進一 | 161 | 1 | 7 | 8 | 0.6% | 5.0% | 9.9% |
| 34 | 奥 十一 | 27 | 1 | 0 | 3 | 3.7% | 3.7% | 14.8% |
| 35 | 藤田 進 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
| (注1)09/4/1〜10/1/4 までの金沢競馬の成績 |
上に戻る ∧ |
平 成 2 1 年 度 騎 手 成 績
(※金沢競馬場のみ 1着回数、1着同数は2着回数)
| 順位 |
騎 手 名 |
騎乗 数 |
1着 数 |
2着 数 |
3着 数 |
勝率 (%) |
連対率 (%) |
3連対率 (%) |
| 1 | 吉原 寛人 |
499 | 131 | 78 | 84 | 26.3% | 41.9% | 58.7% |
| 2 | 吉田 晃浩 |
441 | 113 | 78 | 59 | 25.6% | 43.3% | 56.7% |
| 3 | 中川 雅之 |
468 | 85 | 78 | 44 | 18.2% | 34.8% | 44.2% |
| 4 | 米倉 知 |
407 | 71 | 57 | 55 | 17.4% | 31.4% | 45.0% |
| 5 | 桑野 等 |
481 | 53 | 73 | 73 | 11.0% | 26.2% | 41.4% |
| 6 | 藤田 弘治 | 528 | 53 | 67 | 66 | 10.0% | 22.7% | 35.2% |
| 7 | 平瀬 城久 | 460 | 53 | 44 | 58 | 11.5% | 21.1% | 33.7% |
| 8 | 畑中 信司 | 498 | 52 | 66 | 50 | 10.4% | 23.7% | 33.7% |
| 9 | 鬼束 亮 | 501 | 52 | 36 | 59 | 10.4% | 17.6% | 29.3% |
| 10 | 加藤 和義 | 369 | 49 | 50 | 38 | 13.3% | 26.8% | 37.1% |
| 11 | 堀場 裕充 | 492 | 29 | 39 | 37 | 5.9% | 13.8% | 21.3% |
| 12 | 古性 秀之 | 192 | 24 | 28 | 30 | 12.5% | 27.1% | 42.7% |
| 13 | 青柳 正義 | 447 | 22 | 23 | 42 | 4.9% | 10.1% | 19.5% |
| 14 | 鈴木 太一 | 411 | 20 | 13 | 13 | 4.9% | 8.0% | 11.2% |
| 15 | 安部 竜司 | 370 | 13 | 36 | 49 | 3.5% | 13.2% | 26.5% |
| 16 | 山中 利夫 | 90 | 12 | 6 | 9 | 13.3% | 20.0% | 30.0% |
| 17 | 江下 英昭 | 368 | 10 | 25 | 29 | 2.7% | 9.5% | 17.4% |
| 18 | 松戸 政也 | 354 | 10 | 20 | 22 | 2.8% | 8.5% | 14.7% |
| 19 | 前野 幸一 | 192 | 10 | 20 | 37 | 5.2% | 15.6% | 34.9% |
| 20 | 沖 静男 | 212 | 10 | 16 | 20 | 4.7% | 12.3% | 21.7% |
| 21 | 川添 明弘 | 356 | 9 | 20 | 17 | 2.5% | 8.1% | 12.9% |
| 22 | 田知 弘久 | 245 | 9 | 17 | 6 | 3.7% | 10.6% | 13.1% |
| 23 | 端 勝成 | 89 | 6 | 4 | 2 | 6.7% | 11.2% | 13.5% |
| (注1)09/4/1〜10/1/4までの金沢競馬の成績 |
上に戻る ∧ |
年 度 別 リ ー デ ィ ン グ 一 覧 (昭和56年〜平成20年度)
|
| 年 度 |
調 教 師 |
(戦) |
(勝) |
|
騎 手 |
(戦) |
(勝) |
| 平成20 |
金田 一昌 |
655 |
95 |
吉原 寛人 |
519 |
129 |
| 19 |
金田 一昌 |
719 |
124 |
吉原 寛人 |
570 |
135 |
| 18 |
金田 一昌 |
582 |
82 |
吉原 寛人 |
511 |
138 |
| 17 |
金田 一昌 |
426 |
79 |
中川 雅之 |
518 |
101 |
| 16 |
田嶋 弘幸 |
404 |
57 |
中川 雅之 |
507 |
97 |
| 15 |
平床 良博 |
315 |
69 |
蔵重浩一郎 |
555 |
119 |
| 14 |
平床 良博 |
338 |
71 |
蔵重浩一郎 |
573 |
144 |
| 13 |
中川 一男 |
427 |
59 |
蔵重浩一郎 |
649 |
128 |
| 12 |
平床 良博 |
303 |
62 |
蔵重浩一郎 |
593 |
111 |
| 11 |
寺田 茂 |
345 |
53 |
渡辺 壮 |
389 |
119 |
| 10 |
南 昭造 |
391 |
55 |
蔵重浩一郎 |
577 |
105 |
| 9 |
寺田 茂 |
366 |
67 |
蔵重浩一郎 |
524 |
120 |
| 8 |
宗綱 貢 |
407 |
63 |
中川 雅之 |
639 |
134 |
| 7 |
青山 義明 |
281 |
70 |
渡辺 壮 |
465 |
194 |
| 6 |
中川 一男 |
311 |
67 |
渡辺 壮 |
459 |
165 |
| 5 |
中川 一男 |
335 |
68 |
渡辺 壮 |
492 |
164 |
| 4 |
中川 一男 |
296 |
62 |
渡辺 壮 |
522 |
172 |
| 3 |
近藤 襄 |
324 |
70 |
渡辺 壮 |
510 |
127 |
| 2 |
近藤 襄 |
301 |
63 |
中川 雅之 |
514 |
106 |
| 元 |
近藤 襄 |
296 |
77 |
吉井 敏雄 |
535 |
112 |
| 昭和63 |
勝田 穂 |
304 |
66 |
吉井 敏雄 |
488 |
108 |
| 62 |
勝田 穂 |
287 |
56 |
吉井 敏雄 |
571 |
101 |
| 61 |
吉井 良政 |
325 |
54 |
中川 雅之 |
575 |
105 |
| 60 |
勝田 穂 |
274 |
61 |
山中 利夫 |
400 |
85 |
| 59 |
勝田 穂 |
241 |
61 |
大瀬戸 豊 |
445 |
88 |
| 58 |
勝田 穂 |
277 |
80 |
大瀬戸 豊 |
491 |
113 |
| 57 |
勝田 穂 |
234 |
57 |
大瀬戸 豊 |
516 |
110 |
| 56 |
山本 義孝 |
228 |
46 |
寺田 茂 |
470 |
99 |
|
|